Poaceae |
Släkte ^ | Skud-nr: 80802 |
Cenchrus L. | |
borstgrässläktet | |
Livsform: | ett- till fleråriga stråväxter |
Användning: | mest prydnad ute |
Närmast lägre ranger [23] | Kopplade referenser [16] |
Fullständigt namn | Auktor | Svenskt namn | ||
---|---|---|---|---|
Cenchrus x advena | (Wipff & Veldkamp) Morrone | |||
Cenchrus alopecuroides | (L.) Thunb. | lampborstgräs | ||
Cenchrus americanus | (L.) Morrone | pärlhirs | ||
Cenchrus capitatus | L. | |||
Cenchrus ciliaris | L. | |||
Cenchrus compressus | (R.Br.) Morrone | |||
Cenchrus x cupreus | (Thore) Govaerts | rött fjäderborstgräs | ||
Cenchrus geniculatus | Thunb. | |||
Cenchrus incertus | M.A.Curtis | |||
Cenchrus latifolius | (Spreng.) Morrone | |||
Cenchrus longisetus | M.C.Johnst. | dunborstgräs | ||
Cenchrus macrourus | (Trin.) Morrone | svansborstgräs | ||
Cenchrus orientalis | (Rich.) Morrone | orientborstgräs | ||
Cenchrus pauciflorus | Benth. | |||
Cenchrus purpurascens | Thunb. | |||
Cenchrus purpureus | (Schumach.) Morrone | afrikanskt elefantgräs | ||
Cenchrus racemosus | L. | |||
Cenchrus setaceus | (Forssk.) Morrone | fjäderborstgräs | ||
Cenchrus setosus | Sw. | |||
Cenchrus spinifex | Cav. | igelkottshirs | ||
Cenchrus 'Tift-8' | ||||
Cenchrus tribuloides | L. | |||
Cenchrus vertigo ('Tift-8') |