Apocynaceae |
Släkte ^ | Skud-nr: 10103 |
Mandevilla Lindl. | |
bägarrankesläktet | |
Livsform: | mest klättrande buskar |
Användning: | rumsväxter |
Närmast lägre ranger [27] | Kopplade referenser [10] |
Fullständigt namn | Auktor | Svenskt namn | ||
---|---|---|---|---|
Mandevilla amabilis | (Backh.) Dress | |||
Mandevilla 'Amabilis' | ||||
Mandevilla 'Amoena' | ||||
Mandevilla x amoena | T.Moore | |||
Mandevilla atroviolacea | (Stadelm.) Woodson | |||
Mandevilla boliviensis | (Hook.f.) Woodson | vit bägarranka | ||
Mandevilla crassinoda | (Gardner) Woodson | |||
Mandevilla diamantina jade white ('Lanmichigan') | ||||
Mandevilla eximia | (Hemsl.) Woodson | rosenbägarranka | ||
Mandevilla 'Fisrix Whit' | ||||
Mandevilla hirsuta | (Rich.) K.Schum. | |||
Mandevilla illustris | (Vell.) Woodson | |||
Mandevilla 'Jumbo Blush' | ||||
Mandevilla 'Lanmichigan' | ||||
Mandevilla laxa | (Ruiz & Pav.) Woodson | doftbägarranka | ||
Mandevilla longiflora | (Desf.) Pichon | |||
Mandevilla martiana | (Stadelm.) Woodson | |||
Mandevilla rio white ('Fisrix Whit') | ||||
Mandevilla 'Rubiniana' | ||||
Mandevilla 'Ruby Star' | ||||
Mandevilla sanderi | (Hemsl.) Woodson | bägarranka | ||
Mandevilla splendens | (Hook.f.) Woodson | stor bägarranka | ||
Mandevilla suaveolens | Lindl. | |||
Mandevilla Sundaville-Serien | ||||
Mandevilla tweedieana | Gadeceau & Stapf | |||
Mandevilla 'White Delight' | ||||
Mandevilla Vogue-Serien |